Puntaje por rendimiento
Cada etapa otorga puntos según el rendimiento de cada nadador en relación con el mejor tiempo general de su sexo.
Temporada 2026/27
158 nadadores · Clasificación final 2025/26
| POS | NADADOR | PUNTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS Mauricio Ruben Hasta 19 · Natalu | Hasta 19 | Natalu | 4 | 4.198 | |
| 2 | PERMIKIN Konstantin 45 a 49 · River | 45 a 49 | River | 3 | 3.841 | |
| 3 | ARJONA Lautaro Hasta 19 · CMR | Hasta 19 | CMR | 3 | 3.797 | |
| 4 | BAER Walter 55 a 59 | 55 a 59 | — | 3 | 3.710 | |
| 5 | DE VITA Gabriel 30 a 34 | 30 a 34 | — | 4 | 3.518 | |
| 6 | VICECONTE Nicolas 30 a 34 · JV Swim | 30 a 34 | JV Swim | 3 | 3.034 | |
| 7 | SKELE Eduardo Sergio 60 a 64 · TT Swim Team | 60 a 64 | TT Swim Team | 3 | 2.869 | |
| 8 | SANTOYO SANTOYO Mario 45 a 49 | 45 a 49 | — | 2 | 2.496 | |
| 9 | CASTRO Matias 40 a 44 · Bastiani Team | 40 a 44 | Bastiani Team | 2 | 2.490 | |
| 10 | COPELLO, Julio 55 a 59 · Club Universitario La Plata | 55 a 59 | Club Universitario La Plata | 2 | 2.420 | |
| 11 | SAUBIDET Julio 55 a 59 | 55 a 59 | — | 2 | 2.371 | |
| 12 | URRICELQUI Facundo Gabriel 40 a 44 · Club Amigos de Villa Luro | 40 a 44 | Club Amigos de Villa Luro | 2 | 2.360 | |
| 13 | ACUÑA Leandro Neopreno | Neopreno | — | 2 | 2.358 | |
| 14 | GIRALT Emmanuel 45 a 49 · Peces | 45 a 49 | Peces | 2 | 2.234 | |
| 15 | CASTILLO Fabian 35 a 39 · Aguas abiertas Monte Grande | 35 a 39 | Aguas abiertas Monte Grande | 2 | 2.233 | |
| 16 | INIESTA Matias 35 a 39 · FR Swimming Team | 35 a 39 | FR Swimming Team | 2 | 2.159 | |
| 17 | MESINA Nicolás 40 a 44 | 40 a 44 | — | 2 | 2.089 | |
| 18 | JUAREZ Ricardo Daniel 40 a 44 · Club Amigos de Villa Luro | 40 a 44 | Club Amigos de Villa Luro | 2 | 2.025 | |
| 19 | CALVO Gonzalo Nahuel 35 a 39 · Aguas abiertas Monte Grande | 35 a 39 | Aguas abiertas Monte Grande | 2 | 1.826 | |
| 20 | BRAVO Fernando 30 a 34 · CENARED | 30 a 34 | CENARED | 1 | 1.400 | |
| 21 | FERNANDEZ Marcos Nahuel Hasta 19 · Power Swim | Hasta 19 | Power Swim | 1 | 1.399 | |
| 22 | BLAZQUEZ Pitu 40 a 44 | 40 a 44 | — | 1 | 1.389 | |
| 23 | RIVETTI Arturo 40 a 44 · CULP | 40 a 44 | CULP | 1 | 1.337 | |
| 24 | MORTARA Mariano 50 a 54 · Alianza Colon | 50 a 54 | Alianza Colon | 1 | 1.313 | |
| 25 | RIZZONELLI Agustín 35 a 39 | 35 a 39 | — | 1 | 1.299 | |
| 26 | BARBERO Salvador 45 a 49 · CDN | 45 a 49 | CDN | 1 | 1.297 | |
| 27 | SODE Federico 40 a 44 | 40 a 44 | — | 1 | 1.296 | |
| 28 | VISSANI Bruno 40 a 44 · Pilar Geijo team | 40 a 44 | Pilar Geijo team | 1 | 1.294 | |
| 29 | CASTIGLIONE Gustavo 55 a 59 · Sudestada | 55 a 59 | Sudestada | 1 | 1.290 | |
| 30 | ORIOZABALA Gustavo Fabián 55 a 59 | 55 a 59 | — | 1 | 1.286 | |
| 31 | WAMBA Gerardo Anibal 40 a 44 · Country Club Banfield | 40 a 44 | Country Club Banfield | 1 | 1.279 | |
| 32 | MANZI Leandro Hasta 19 | Hasta 19 | — | 1 | 1.278 | |
| 33 | BAZAN Julian 30 a 34 · Conesa | 30 a 34 | Conesa | 1 | 1.273 | |
| 34 | CANTOS Jorge Luis 50 a 54 · Natacion Andres Monte Grande | 50 a 54 | Natacion Andres Monte Grande | 1 | 1.272 | |
| 35 | RODRÍGUEZ CASAL Carlos María 25 a 29 | 25 a 29 | — | 1 | 1.258 | |
| 36 | AVACA Rodrigo Fernando 40 a 44 | 40 a 44 | — | 1 | 1.257 | |
| 37 | ANDEMATTEN Martin 35 a 39 | 35 a 39 | — | 1 | 1.255 | |
| 38 | MASNATTA Nestor 55 a 59 | 55 a 59 | — | 1 | 1.244 | |
| 39 | MACHADO Matias 50 a 54 · Club Universitario La Plata | 50 a 54 | Club Universitario La Plata | 1 | 1.243 | |
| 40 | IACOBACCI Jose Adrian 40 a 44 | 40 a 44 | — | 1 | 1.242 | |
| 40 | PAROLA Luciano 35 a 39 · TT Swim Team | 35 a 39 | TT Swim Team | 1 | 1.242 | |
| 42 | COSSO Cristian Javier 35 a 39 · Club Somisa | 35 a 39 | Club Somisa | 1 | 1.237 | |
| 43 | GOMEZ Marcos 40 a 44 | 40 a 44 | — | 1 | 1.236 | |
| 44 | ACETO Alejandro Marcelo 25 a 29 | 25 a 29 | — | 1 | 1.227 | |
| 44 | GONZALEZ Cesar Javier 50 a 54 | 50 a 54 | — | 1 | 1.227 | |
| 46 | QUINTANA Lucas 35 a 39 · Sudestada | 35 a 39 | Sudestada | 1 | 1.226 | |
| 47 | IGLESIAS Esteban 50 a 54 · Club Temperley Rosario | 50 a 54 | Club Temperley Rosario | 1 | 1.222 | |
| 48 | MONACCI Lucas 40 a 44 · Libertador Argentina Master | 40 a 44 | Libertador Argentina Master | 1 | 1.218 | |
| 49 | GONZALEZ DURAN Julian 35 a 39 · Ultranado | 35 a 39 | Ultranado | 1 | 1.217 | |
| 49 | LOZA Jose Carlos 50 a 54 · Asociación Litoral de Natación | 50 a 54 | Asociación Litoral de Natación | 1 | 1.217 |
Cada etapa otorga puntos según el rendimiento de cada nadador en relación con el mejor tiempo general de su sexo.
Las pruebas XL y XXL tienen distintos coeficientes de puntuación.
Al cierre de la temporada se descarta automáticamente el menor puntaje obtenido por cada nadador.
Suma los puntos obtenidos por todos los integrantes de cada equipo.